Migom — международная система денежных переводов и платежей без открытия счета. Быстро, надежно, выгодно! Объединяет банки и финансовые институты России, Грузии, стран СНГ, Балтии, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.
Конкурентные преимущества системы Migom:
Чтобы отправить денежные средства Migom, Вам необходимо иметь Паспорт (или документ, заменяющий его) Гражданина Страны, откуда Вы собираетесь отправить перевод или Загранпаспорт Страны, Гражданином которой вы являетесь:
Чтобы получить перевод Migom, Вам необходимо иметь Паспорт (или документ, заменяющий его) Гражданина Страны, где вы собираетесь получить перевод или Загранпаспорт Страны, Гражданином которой вы являетесь:
Обращаем Ваше внимание, что Законы и Правила Центральных Банков Стран, где работает Migom, регламентируют Валюты денежных переводов.
Так, переводы из России в Россию возможны только в рублях РФ.
| Страны | Валюты переводов | ||
|---|---|---|---|
| EURO | USD | Рубль РФ | |
| Азербайджан | + | + | не все Банки |
| Армения | + | + | + |
| Беларусь | + | + | + |
| Грузия | не все Банки | + | не все Банки |
| Израиль | + | + | нет |
| Казахстан | нет | + | не все Банки |
| Канада | + | + | нет |
| Киргизия | + | + | + |
| Латвия | + | + | + |
| Молдова | + | не все Банки | не все Банки |
| Приднестровье | + | + | + |
| Россия | + | не все Банки | + |
| Таджикистан | + | + | + |
| Узбекистан | не все Банки | + | не все Банки |
| Украина | + | + | не все Банки |
| Франция | + | + | нет |
| Эстония | + | + | нет |
| ДОЛЛАРЫ США / ЕВРО | Рубли РФ | ||
|---|---|---|---|
| Сумма перевода | Комиссия | Сумма перевода | Комиссия |
| до 100 | 4 | до 1 000 | 20 |
| 100,01 - 200 | 5 | 1 000,01 - 3 000 | 40 |
| 200,01 - 300 | 7 | 3 000,01 - 6 000 | 90 |
| 300,01 - 400 | 9 | 6 000,01 - 10 000 | 160 |
| 400,01 - 500 | 12 | 10 000,01 - 15 000 | 250 |
| 500,01 - 600 | 15 | 15 000,01 - 20 000 | 350 |
| 600,01 - 700 | 18 | 20 000,01 - 30 000 | 500 |
| 700,01 - 800 | 21 | 30 000,01 - 40 000 | 700 |
| 800,01 - 900 | 24 | 40 000,01 - 50 000 | 900 |
| 900,01 - 1 000 | 27 | 50 000,01 - 65 000 | 1150 |
| 1 000,01 - 1 500 | 30 | 65 000,01 - 80 000 | 1450 |
| 1 500,01 - 2 000 | 40 | 80 000,01 - 100 000 | 1800 |
| 2 000,01 - 2 500 | 50 | 100 000,01 - 120 000 | 2100 |
| 2 500,01 - 3 000 | 60 | 120 000,01 - 590 000 | 2400 |
| 3 000,01 - 3 500 | 70 | ||
| 3 500,01 - 4 000 | 80 | ||
| 4 000,01 - 4 500 | 90 | ||
| 4 500,01 - 15 000 | 99 | ||
Чтобы оформить возврат перевода Migom, необходимо чтобы Отправитель:
Также Migom позволяет:
Замечания, претензии, пожелания и предложения к работе системы Migom Вы можете оформить, обратившись в Единый сервисно-справочный центр по 88005558855 (бесплатно для звонков из России, круглосуточно).